Адрес
Киров, Северное кольцо, 9АТелефон:
+7 (8332) 36-26-90Режим работы:
08.00 - 16.00 Пн-Чт12.00 - 12.40 Перерыв
Для получения достоверных результатов исследований кормов на показатели питательности методом ближней инфракрасной спектроскопии необходимо постоянно добавлять в базу спектров прибора значения показателей, полученных химическим путём. Чем больше спектров будет в памяти анализатора, значения которых проверены химически, тем точнее конечный результат исследования.
Наша лаборатория химическими анализами кормов на показатели питательности не занимается, поэтому при сотрудничестве с другими лабораториями и Всероссийским научно-исследовательским институтом кормов им. Вильямса мы продолжаем расширять и оптимизировать спектр калибровок нашего ИК-анализатора кормов.
| Птичий комбикорм | Протеин, клетчатка, жир, зола, влага, сухое вещество |
| Свиной комбикорм (неразмолотый) | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола |
| Свиной комбикорм (размолотый) | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, соль |
| КРС комбикорм | Протеин, клетчатка, влажность, соль, жир, зола, сухое вещество |
| Пшеница | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, клейковина, ИДК, стекловидность |
| Кукуруза | Влага, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, крахмал |
| Ячмень | Влага, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, крахмал |
| Овёс | Влажность, сухое вещество, зола, протеин, клетчатка, жир |
| Корм для домашних животных | Протеин, клетчатка, жир, кальций, фосфор, зола, сухое вещество |
| Жмых подсолнечный | Влага, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, кальций, фосфор, растворимый протеин, кормовые единицы, энергетические кормовые единицы, обменная энергия |
| Жмых рапсовый | Влага, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, растворимый протеин |
| Шрот подсолнечный | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, растворимый протеин |
| Шрот соевый | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола |
| Сено | Протеин, сухое вещество, клетчатка, жир, зола, сахар, крахмал, влага, нейтрально-детергентная клетчатка, кислотно-детергентная клетчатка, кислотно-детергентный лигнин, переваримое органическое вещество |
| Силос | Протеин, сухое вещество, клетчатка, зола, влага, сахар, рН, молочная кислота, уксусная кислота, масляная кислота, обменная энергия, нейтрально-детергентная клетчатка, кислотно-детергентная клетчатка, кислотно-детергентный лигнин, переваримое органическое вещество, крахмал в кукурузном силосе |
| Сенаж |
Протеин, сухое вещество, клетчатка, зола, влага, сахар, рН, масляная кислота, обменная энергия, нейтрально-детергентная клетчатка, кислотно-детергентная клетчатка, кислотно-детергентный лигнин, переваримое органическое вещество |
| Дерть (молотая зерносмесь злаковых) | Влага, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола, кальций, фосфор, сахар, крахмал, кормовые единицы, энергетические кормовые единицы, обменная энергия |
| Подсолнечник | Жир, протеин, влага, сухое вещество |
| Мясная мука | Влага, сухое вещество, протеин, жир, зола, кальций, фосфор |
| Мясокостная мука | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола |
| Соя | Влага, протеин, жир, клетчатка, зола, растворимый протеин, уреаза, сухое вещество |
| Рыбная мука | Влага, сухое вещество, протеин, жир, зола, кальций, фосфор |
| Глютен | Влажность, сухое вещество, протеин, жир, клетчатка, зола |
| Отруби | Влага, сухое вещество, зола |
| Белок, желток, меланж | Белок, сухое вещество, зола, жир в желтке и меланже |
Жирным шрифтом выделены показатели, введённые впервые.
Новые калибровочные уравнения ИК – анализатора дают возможность определять в силосе травяном, силосе кукурузном, сенаже и сене фракции клетчатки, которые оказывают существенное влияние на энергетическую питательность, потребление и переваримость корма это:
- нейтрально-детергентная клетчатка (НДК;
- кислотно-детергентная клетчатка (КДК);
- лигнин.
| Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК) | 430 – 480 г/кг сухого вещества (43 – 48%) |
| Кислотно-детергентная клетчатка (КДК) | 260 – 290 г/кг сухого вещества (26 – 29%) |
| Лигнин | менее 25 г/кг (2,5%) |
Кроме того, для исследования на ИК-анализаторе теперь доступна дерть (молотая зерносмесь кормовых злаковых культур). Также, в ряде кормов рассчитываются кормовые единицы, энергетические кормовые единицы, обменная энергия. В перспективе, они будут рассчитываться во всех видах корма.
Для проверки одной пробы необходимо доставить образец массой 2 кг. Общая продолжительность исследования с высушиванием – 2 суток. Цена за исследование с размолом и сушкой пробы составляет 335 рублей.

Cоздание сайтов - EFFECT